หมายเลข | ผู้สมัคร | คะแนน | |
---|---|---|---|
1 | นางสาว ขานิฐาณันท์ เทียมประเสริฐ | 17,550 | 10.544269911948% |
2 | นางสาว รมณีย์วรรณ โรจนดุล | 10,972 | 6.5921213375435% |
3 | นางสาว มยุรี ตันฑ์พรชัย | 5,087 | 3.0563362417138% |
4 | นาย วิทูลย์ แก้วสุวรรณ | 41,232 | 24.772725755522% |
5 | นาย สัญญา บุญ-หลง | 149,797 | 90% |
6 | นาย จักรลภ ตันฑ์พรชัย | 13,440 | 8.0749280693205% |
7 | พ.ต.ท. ชาติชาย เจริญลาภ | 8,441 | 5.0714633804415% |
8 | นางสาว ปวรีวรรณ นันทปัญญา | 33,898 | 20.366362477219% |
ผลคะแนนจากหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 902 หน่วย ในจังหวัดสระบุรี (100%)
ผลการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) ของการเลือกตั้งท้องถิ่น 20 ธันวาคม 2563
© 2020 ระบบรายงานผลการเลือกตั้ง พัฒนาโดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี